业务咨询求职简历表格
应届毕业生们没有什么工作经验,对于自己想做从事什么、能从事什么,都还没有很明确的规划,在写求职意向时,职位写得少了,怕受到局限而失去一些应聘机会,写多了又太广泛,没有什么目的性,更加不行。求职意向就是简历的一个关键点所在,写好求职意向,让简历看起来更有针对性,也能在HR心里加分。要写好求职意向,可以先看看同专业方向的学姐学长们现在从事的是什么工作,然后找到自己感兴趣的深入问一问工作的内容和他们的工作经验,明确自己的目的。
如果依然不是很确定自己的意向,也可以根据自己所希望应聘的行业多写几份简历,每一份简历里面,都只着重围绕一个求职意向来突出自己该方面的特质和经历等等信息,在投递简历时,根据所要应聘的公司和职位来选择所要投递的简历。当然,简历的制作不能偷懒,虽然不用每个公司都量身定做一份,但是也必须要有针对性,把自己的求职意向以及自己这方面的优势在简历中充分展现出来,增加被公司看中的几率。
姓 名:fwdq | 性 别:男 | ||||
出生日期: | 籍 贯: | ||||
目前城市: | 工作年限: | ||||
目前年薪: | 联系电话: | ||||
E-mail:www.xiaoyige8.com | |||||
应聘方向 | |||||
求职行业: | 计算机软件 | ||||
应聘职位: | 信息技术经理/主管,项目经理,项目总监 | ||||
求职地点: | 上海市 | 薪资要求: | 20000-29999/月 | ||
工作经历 | |||||
2007/11—现在 | ***公司 | ||||
所属行业:计算机软件 金融 业务咨询 主要职责: 负责项目业务建立、客户沟通负责需求差异分析,分析客户现有系统与客户需求的差异,分析客户需求与印度专家提供的系统原型的差异分析等参与技术组的系统设计定期和不定期的与客户举行联络会议,汇报项目进展,协调变更要求协助项目经理对项目费用的控制。 汇报对象:项目经理和交付总监 下属人数:5 离职原因:一:公司在上海暂时不需要银行北京的人员,需要将我长期外派到外地,但由于家庭原因走不开;二:公司在管理体系方面与原来预期相差很大。 | |||||
2007/04—2007/10 | **软件有限公司 | ||||
所属行业:计算机软件 产品部 产品总监 主要职责: 负责产品部组建、金融软件产品设计、客户培训及产品实施管理等方面。 公司背景:该公司由澳大利亚环球风险系统公司(GRS)与中创软件公司合资成立,总投入1千万美金。公司主营国内中小银行的核心系统产品研发和实施。 工作业绩:组建产品部,合作公司的业务指导。 汇报对象: 下属人数:9 离职原因:合作双方在核心利益方面的谈判破裂,公司被解散。 | |||||
2005/04—2007/04 | **数码金融公司 | ||||
所属行业:计算机软件 金融本部 项目经理 主要职责: 1. 管理客户关系及项目开发过程以取得客户对产品及开发过程最满意的评价; 2. 管理项目团队,使之高效而又愉快地工作,并获得最满意的工作体验。 汇报对象:项目总监 下属人数:30 离职原因:为了获得更好的发展空间 工作业绩: 1. 中途接手安庆商行综合业务系统项目,该项目04年12月份签订合同,因项目背景特殊、合同范围庞大、合同金额小,及客户业务和技术素质等诸多因素原因,造成该项目次年4月底困难重重无法进展。原项目经理承受不了巨大压力,向公司申请更换项目经理。 2. 本人从中途接手此项目的管理工作,通过疏导症结、调集资源、合理安排工作、争取客户协作等方面,短时间内完成后续开发、单元测试、功能测试、系统测试、压力测试将项目带入功能测试阶段,将项目带入正轨,于8月底完成功能测试,至9月底顺利完成上线目标。 3. 在安庆实施项目期间,由于客户经理离职,公司没有合适的人选更替,我主动承担客户经理职责,将客户关系由原极度恶化导向非常满意,争取到客户很大的认同,顺利完成项目实施、验收以及收款,同时为公司另签了两个合同。 4. 2005年度和2006年第一季度的客户满意度、员工满意度以及公司对项目经理的各项考核指标,均远远超过公司平均水平。其后,曾分别担任交通银行总行国际结算项目的项目经理和建设银行上海研发中心开发二部项目的项目经理。 | |||||
2004/01—2005/04 | **软件系统有限公司 | ||||
所属行业:计算机软件 银行事业部 项目经理 主要职责:管理团队、进度控制、成本控制、质量管理。 汇报对象:部门经理 下属人数:11 离职原因:期望更大挑战 工作业绩: 1. 协助石家庄商业银行项目经理完成综合业务系统的收尾工作期间完成如下子系统开发:银证通、财务管理、财政支付、信贷系统接口焦作商行事后监督系统。 2. 有如下特点:时间紧、人手少、结构复杂、对客户不了解。进入客户现场后,迅速了解客户人事状况,召集各相关人员的会议,最短时间内确定系统的模式和内容,加上个人每天超过18小时的开发工作,终于在10月4日完成所有开发工作,11日之前完成所有测试和调试工作,赢得客户从行长到会计部老总在内所有人员的一致称赞,也为公司赢得良好的声誉。 3. 系统上线之后,公司连续收到客户行长、会计部、科技部等包括口头和书面多达10多次的表扬。 | |||||
2002/02—2003/12 | **商务管理有限公司 | ||||
所属行业:计算机软件 软件开发部门 项目经理 主要职责:负责数据分析项目的软件开发和系统开发及实施。 汇报对象:总经理 下属人数:6 离职原因:个人发展道路银行是银行软件实施,尤其是银行核心软件的实施,与公司的主营不符。 工作业绩: 1. 2002年,作为项目负责人,成功地开发了上海资信公司数据产品生产系统。该系统的实施将使得资信公司有能力为上海各商业银行、理事单位提供上千种数据产品,为上海金融界特别是商业银行提高风险管理水平、服务水平提供了决策依据。该项目价值160万人民币。 2. 2003年,作为项目负责人为北京某汽车信贷公司成功地开发了个人汽车信贷风险评估系统,包括信用申请审批决策和个人行为倾向特征辨别决策等部分,使得该公司借助信用申请模型、催收模型和策略等数据模型对个人信用实现计算机管理。该项目将大大提高该公司审批流程的自动化程度、降低贷款风险程度,为该公司在同行业提高竞争打下坚实的基础,该项目价值250万人民币。 3. 2003 年独立开发中国银行贷记卡项目中信用决策模块,负责设计、开发以及功能测试和压力测试的策划工作,运用Message driven EJB等技术完善解决了在Cluster环境中部署、策略在线动态更新、决策数据在线分析和输出以及银行的在线性能要求,该项目在合同中价值150万元人民币。 | |||||
2000/10—2002/01 | **金融信息工程有限公司 | ||||
所属行业:计算机软件 工程技术中心 信息技术经理/主管 主要职责:负责公司技术中心筹建工作负责公司软件项目管理工作负责公司NAS产品生产工作。 汇报对象:公司总经理 下属人数:7 证 明 人: 离职原因:该公司是我和几个朋友在北京开的公司,因市场拓展问题,公司倒闭。 工作业绩: 1. 有效地优化了部门管理流程和技术服务流程,建立了银行客户技术服务档案和技术联络渠道,在增加客户满意度和减少技术服务费用等方面做出了贡献。正确引导部门员工顺应公司发展思路,跟踪和研究技术,活跃技术气氛等方面做了很多工作。 2. 运用Sybase的Replication Server技术和EMC的Time Finder技术创新性地提出了银行业务系统7X24连续运营方案,将有效解决银行夜间日终结帐造成的业务中断问题,并且完成部分系统设计和开发工作。 3. 由于工作成绩显著,因此2000年和2001年分别获得公司额外特别奖励。 | |||||
1999/05—2000/09 | **银行安徽省分行科技处 | ||||
所属行业:金融/投资/证券 科技处 信息技术经理/主管 主要职责: 负责安徽省农行数据中心和计算中心的运行和维护负责部分业务软件开发和维护。 汇报对象:科技处处长 下属人数:21 证 明 人: 离职原因:为谋求创业 工作业绩: 1. 被中国农业银行总行选入《中国农业银行计算机系统安全生产规范》编写组,完成其中第八章关于数据库系统安全生产规范部分的编写工作。 2. 该规范已经在同年6月下发全国各省农行执行。解决了两次重大系统安全故障,成功地恢复系统业务处理;通过大量的监控和分析,预先了一次系统安全隐患。 3. 制定完整的关于数据库性能提升方案。配合总行新一代业务系统项目组测试、优化软件系统,提出了多个意见和建议,其中包括一次发现重大的资金安全隐患问题,避免银行资金的损失。 4. 积极配合总行2000年问题领导小组工作,为顺利解决2000年安全问题做出了较大的贡献,因此获得总行2000年问题解决先进工作者。 | |||||
1992/07—1999/05 | **农业银行安徽省芜湖市分行 | ||||
所属行业:金融/投资/证券 电脑科 信息技术经理/主管 主要职责: 负责银行业务软件系统开发负责小型机系统管理和数据库管理负责总行软件项目推广和培训。 汇报对象:科技科科长,分管行长 下属人数:6 证 明 人: 离职原因:安徽省农行组建省计算中心,被工作调动到安徽省农行科技处 工作业绩: 1. 负责研发安徽省农行储蓄业务事后监督系统Informix和Sybase两个版本。被中国人民银行安徽省芜湖市分行选入特别项目组,参加研发《安徽省银行同城交换业务实时系统》。 2. 负责人民银行后台交易监控和实时清算处理项目小组。负责安徽省农行部分的推广工作。 3. 获得安徽省科委科技进步奖。参与完成芜湖市农行小型机中心机房建设、网络建设、业务系统改造以及协调业务部门、营业部门完成网络版业务系统的推广工作。 | |||||
项目经验 | |||||
2005/05—2006/03 | 安庆商行综合业务系统 | ||||
软件环境:HP-UX 硬件环境:HP 7400 开发工具:C 项目描述:中途接手安庆商行综合业务系统项目,该项目04年12月份签订合同,因项目背景特殊、合同范围庞大、合同金额小,及客户业务和技术素质等诸多因素原因,造成神州数码该项目次年4月底困难重重无法进展。原项目经理向公司申请更换项目经理。本人从中途接手此项目的管理工作,通过疏导症结、调集资源、合理安排工作、争取客户协作等方面,短时间内后续开发、单元测试、功能测试、系统测试、压力测试将项目带入功能测试阶段,将项目带入正轨,于8月底完成功能测试,至9月底顺利完成上线目标。 责任描述:项目经理 | |||||
2004/08—2004/10 | 焦作商行事后监督系统 | ||||
软件环境:Unix , Oracle , Tuxedo 硬件环境:H80 开发工具:C 项目描述:该系统为独立的项目。焦作商行在2004年为了适应新业务的要求,在年底之前使用新的综合业务系统和卡系统,那么需要重新开发事后监督系统。该项目有如下特点: 1、时间紧。该项目04年8月25日启动,计划于04年10月15日上线,只有短短一个多月的时间 2、人手少。该项目原不在公司的计划安排之中,因此只有我一个人,并且由于现实情况的复杂,不得不重新开发,任务非常紧迫。 3、结构复杂。新的综合业务系统中包含综合业务系统和卡系统两个系统,分别由两家公司开发,同时两个系统之间有着错综复杂的联系,造成事后监督系统取数据非常困难 4、对客户不了解。由于在到达焦作之前对客户没有任何接触,对客户的要求、脾气以及客户对后督系统的想象完全不了解,也是实施该系统的一大难点。进入客户现场后,迅速了解客户人事状况,召集各相关人员的会议,最短时间内确定系统的模式和内容,加上个人每天超过18小时的开发工作,终于在10月4日完成所有开发工作,11日之前完成所有测试和调试工作,赢得客户从行长到会计部老总在内所有人员的一致称赞,也为公司赢得良好的声誉。系统上线之后,公司连续收到客户行长、会计部、科技部等包括口头和书面多达10多次的表扬。 责任描述:独立完成 | |||||
2004/01—2004/08 | 银证通、财务管理、财政支付、信贷系统接口等 | ||||
软件环境:Unix , Informix , Tuxedo 硬件环境:H80 开发工具:C 项目描述:银证通:该系统为综合业务系统的一部分,负责银行与证券公司之间的资金转账、证券客户的委托与交易指定的建立与接触、交易资金的冻结与清算等功能。财务管理:该系统为综合业务系统中一部分,负责固定资产、长期待摊资产、无形资产、短期费用等资产的台帐建立、管理、折旧与摊销等功能。财政支付:该系统为综合业务系统的外挂子系统,负责石家庄财政支付中心的财政拨款的管理,包括额度管理、额度支付、与人民银行的清算、财政单位的管理等,支持人行多场清算、单笔清算、与财政的每日对帐等多种要求。信贷系统接口:该子系统为应客户的要求,其需要将所有对公贷款、个人贷款、循环贷款、承兑汇票垫付资金等贷款类的卡片全部从原综合业务系统中摘取出来,独立成为一个系统,单独管理;综合业务系统负责贷款客户的信息管理、帐户管理。在该项目中,我们负责原系统的改造;与信贷系统的数据传送、数据同步;批量本金与利息的扣款等任务 责任描述:项目经理 | |||||
2003/07—2003/11 | 中国银行贷记卡信用审批系统 | ||||
软件环境:Windows advance server , web logic 7.0 硬件环境:IBM X255 开发工具:Java 项目描述:作为中国银行贷记卡系统中的决策引擎,负责从前台接收申请数据,从中国银行其他业务系统数据库中抓取历史数据,完成对个人信用的测评,并根据本系统内装载的策略算法,得出授信结果,传递到其他子系统中。该项目利用了Java中多项技术,包括EJB, Message Driven EJB, JNDI, XML, Load Ban lance等。该项目在合同中价值150万人民币。 责任描述:独立完成该系统的所有工作,包括需求分析、系统设计、系统开发以及功能测试、压力测试的策划和实施工作。 | |||||
2003/03—2003/07 | 个人信用决策实施系统 | ||||
软件环境:Windows NT 硬件环境:Compaq 开发工具:Java,Oracle sql , C 项目描述:该项目为个人信贷决策管理系统,包括个人申请、个人信息验证、信用评估、信用决策、资产管理、催收管理等个人信贷产品整个流程。该系统的实施将是的此公司成为北京市第一家利用数据模型和策略管理个人信用产品的公司,为提升该公司的竞争力、生产力打下了坚实的基础。该项目价值250万元人民币。 责任描述:项目经理 | |||||
2002/05—2002/10 | 上海资信数据产品生产系统 | ||||
软件环境:Windows XP 硬件环境:HP Server 开发工具:SAS 项目描述:上海资信公司是目前全国唯一一家个人征信公司,其收集了上海市所有国有和民营商业银行个人消费信贷数据、移动和联通公司手机交费记录、公用事业交费数据。目前拥有近300万人的各类数据。该项目的研发和实施将上海资信公司的数据加工成中间变量数据,使得上海资信可以为银行提供各种商业化的数据产品服务。该项目价值160万人民币。 责任描述:项目经理和项目开发 | |||||
1998/01—1998/06 | 安徽省农行储蓄业务事后监督系统 | ||||
软件环境:UNIX 硬件环境:NCR 4500 开发工具:Sybase Informix Esql 、C 项目描述:安徽省农行委托项目。由于安徽省农行系统电子化建设的深入发展,大多数城市实现了同城内联网,开展了多项服务项目,而原来的事后监督模式已经不能适应新形势的发展,从国内银行界的发展来看,利用两个系统脱节犯罪的案例时有发生,因此,安徽省农行迫切需要一套全新的事后监督系统解决此类问题。 责任描述:项目负责人 | |||||
1997/05—1997/12 | 银行同城交换业务实时处理系统 | ||||
软件环境:Open Server 硬件环境:COMPAQ 开发工具:Informix Esql,c 项目描述:安徽省人民银行委托项目。目的在于建立一套同城范围之内各家银行之间资金往来清算与划拨实时处理系统。该系统的建立实现了银行之间资金划拨当时到帐,当天抵用。大大提高了银行服务质量,有效的防范了银行资金风险。与国税、预算外财政管理局的互连,为此两个部门与银行客户之间提供了资金上畅通的流通渠道。该系统采用星型体系结构,以人民银行清算中心为核心,通过x.25将各家银行和国税局、预算外管理局连接起来,系统采用c/s结构,通讯协议采用tcp/ip。 责任描述:担任人民银行部分后台交易监控及实时清算处理项目负责人 | |||||
1996/04—1996/05 | 农业银行对公电话银行系统 | ||||
软件环境:SCO UNIX 硬件环境:pc 开发工具:C++,Unix shell 项目描述:为银行客户提供通过电话多种组合查询帐户余额、明细等各类细节手段,安徽省内第一家实现电话银行的银行机构 责任描述:独立开发 | |||||
1994/02—1994/03 | 中国农业银行芜湖市分行对公业务磁卡查询系统 | ||||
软件环境:xenix 硬件环境:pc 开发工具:cobol,c++,shell 项目描述:为银行对公客户提供利用磁卡查询银行账户明细的手段,此为安徽省内第一家可以提供此类技术服务的银行 责任描述:独立开发 | |||||
教育培训 | |||||
1988/01—1992/07 | 机电学院 电子科学与技术 本科 | ||||
2005/11—2005/11 | **软件公司 项目管理成本分析 | ||||
2005/07—2005/08 | **软件公司 项目管理实战 | ||||
2002/03—2002/03 | **银行产品分析部 SAS软件编程和商务分析合格 | ||||
1999/06—1999/07 | HP公司上海分公司 系统管理结业证书 | ||||
时间:3周 内容:HP-UX系统知识、网络知识、管理与维护、Troubleshooting、应急方案制订等结业条件:通过HP公司标准测试 | |||||
职业技能 | |||||
外 语: | 英语:良好 | ||||
计 算 机: | SAS 熟练 2月 C/C++ 精通 72月 Capacity Planning 精通 60月 HP-UX 熟练 20月 Database Administrator 精通 50月 Java 熟练 12月 | ||||
证 书: | 2002/03sas程序员合格证书 2002/03商务分析证书 1999/07HP-UX系统管理合格证书 | ||||
16年软件行业从业经验,其中有12年在银行从事银行业务系统开发,熟悉银行业务流程、多种操作系统、数据库系统和软件开发工具。工作努力、学习能力强、善于解决问题,几乎每年都获得银行先进个人等奖励,和公司特别嘉奖。为人诚恳、容易沟通,具有良好的团队合作精神,善于营造良好的团队合作环境。 |
业务咨询求职简历表格下载地址(word版本):业务咨询求职简历表格.doc