煤炭发电技术个人简历表格
煤炭发电技术怎样写好一份个人求职简历,以这份煤炭建筑简历写作参考模板,以下由笑一个8文档网小编推荐这编煤炭运销终工作总结阅读参考。
姓名: | 笑一个8文档网 | 性别: | 男 | |
年龄: | 30 岁 | 身高: | 186CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 辽宁阜新 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 8年以上 | |
现居住地: | 辽宁阜新 | 意向地区: | 国外 | |
刷新时间: | 2023-02-17 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
意向行业: | 煤矿设计/工程类,煤矿机械/设备类,煤矿安全服务类,煤炭发电类 |
意向岗位: | 生产管理,技术负责人 |
岗位性质: | 全职 |
期望薪资: | 8001~10000元/月 |
教育经历 | |
辽宁工程技术大学 (本科) | |
起止年月: | 2005年7月至2009年7月 |
学校名称: | 辽宁工程技术大学 |
专业名称: | 采矿工程 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
阜新矿务局 - 工程师 | |
起止日期: | 2009年7月至2023年1月 |
企业名称: | 阜新矿务局 |
从事职位: | 工程师 |
工作描述: | 毕业后一直在煤矿从事采矿工作,曾任职过采矿工程师,采煤队书记。 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
自我介绍 | |
简历标签: | 能出差|工作经验丰富|技术能力强|能适应加班|有驾照 |
技能特长: | 人员管理,有着丰富的经验,CAD制图,办公软件的应用。 |
煤炭发电技术个人简历表格下载地址(word版本):煤炭发电技术个人简历表格.doc